
| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 405 | 122 | 6 |
| Carboidratos (g) | 1,7 | 0,5 | 0 |
| ᅠAçúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| ㅤAçúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 25 | 7,5 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 33 | 9,9 | 15 |
| ᅠGorduras saturadas (g) | 21 | 6,3 | 31 |
| ᅠGorduras trans (g) | 1,1 | 0,3 | 15 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 517 | 177 | 9 |
Disponível
Massas, frios e vinhos

| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 405 | 122 | 6 |
| Carboidratos (g) | 1,7 | 0,5 | 0 |
| ᅠAçúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| ㅤAçúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 25 | 7,5 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 33 | 9,9 | 15 |
| ᅠGorduras saturadas (g) | 21 | 6,3 | 31 |
| ᅠGorduras trans (g) | 1,1 | 0,3 | 15 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 517 | 177 | 9 |
Disponível
Massas, frios e vinhos

| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 405 | 122 | 6 |
| Carboidratos (g) | 1,7 | 0,5 | 0 |
| ᅠAçúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| ㅤAçúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 25 | 7,5 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 33 | 9,9 | 15 |
| ᅠGorduras saturadas (g) | 21 | 6,3 | 31 |
| ᅠGorduras trans (g) | 1,1 | 0,3 | 15 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 517 | 177 | 9 |
Disponível
Massas, frios e vinhos

| 100 g | 10 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 405 | 41 | 2 |
| Carboidratos (g) | 1,7 | 0,2 | 0 |
| ᅠAçúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| ㅤAçúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 25 | 2,5 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 33 | 3,3 | 5 |
| ᅠGorduras saturadas (g) | 21 | 2,1 | 11 |
| ᅠGorduras trans (g) | 1,1 | 0,1 | 5 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 590 | 59 | 3 |
Disponível
Massas, frios e vinhos
SAC
WhatsApp SAC
E-mail SAC
Central de vendas
Endereço
R. Virgílio de Melo Franco, 62,
Sacramento - MG, 38190-000
Estamos Abertos
De segunda a sexta-feira das 8h às 17h.
© 2025 SCALA. Todos os direitos reservados.
A Scala, desde sua fundação há mais de meio século, não só exige qualidade como tem paixão por isso. A companhia enxerga a qualidade como um diferencial estratégico, determinante para a sua perpetuidade. Por isso, reafirma seu compromisso em satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes e consumidores da marca, desenvolvendo, produzindo e entregando um alimento seguro, com alto padrão de qualidade e em conformidade com todos os requisitos legais.
Prezamos pela excelência, por isso buscamos a melhoria contínua dos nossos produtos, processos e a evolução do capital intelectual para, dessa forma, entregar valor aos clientes, consumidores e demais partes interessadas que de alguma maneira afetam ou são afetadas pela companhia.
Este compromisso é alcançado através do cumprimento das seguintes ações:
• Comunicar esta Política e disponibilizar os recursos necessários à capacitação e garantia de seu atendimento por parte de todos os colaboradores e demais envolvidos.
• Assegurar o cumprimento das normas e procedimentos internos para todos os colaboradores, fornecedores, produtores, e todos aqueles que impactam diretamente na qualidade e segurança dos produtos Scala.
• Avaliar e melhorar continuamente nosso sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos de modo a garantir a produção de produtos seguros, prevenir incidentes de qualidade e melhorar sistematicamente os indicadores de performance estabelecidos.
• Atender aos requisitos de clientes, legais, normativos e demais requisitos aplicáveis.
• Estabelecer uma comunicação transparente, sobre informações relevantes de qualidade e segurança de alimentos dos produtos Scala com clientes, consumidores, órgãos reguladores e demais envolvidos na cadeia produtiva de alimentos.
• Atuação constante e ativa da alta direção na liderança e comprometimento para com os assuntos de Qualidade e Segurança de Alimentos.